Analisi
Questa pagina descrive gli indicatori disponibili per ciascuna delle tre categorie di analisi. Un’introduzione all’utilizzo è disponibile in Statistiche — Panoramica.

Statistiche per collaboratore
Sezione intitolata “Statistiche per collaboratore”Mostra le ore di lavoro e i costi per un singolo collaboratore nel periodo selezionato.
Scheda Riepilogo
Sezione intitolata “Scheda Riepilogo”| Indicatore | Descrizione |
|---|---|
| Ore di lavoro | Somma delle ore di lavoro registrate |
| Costi del personale | Costi del personale calcolati in € |
| Grafico a torta | Attività per stato (vedere Grafico a torta) |
| Tipo di attività più frequente | Il tipo di attività a cui il collaboratore è stato assegnato più spesso |
| Giorni lavorativi | Numero di giorni con orario di lavoro registrato |
| Giorni di ferie | Numero di giorni di ferie |
| Segnalazioni registrate | Numero di segnalazioni create dal collaboratore |
| Tipi di segnalazione | Numero di tipi di segnalazione diversi |
Scheda Cronologia
Sezione intitolata “Scheda Cronologia”Elenco delle attività completate dal collaboratore, raggruppate per data.
Statistiche per vigneto
Sezione intitolata “Statistiche per vigneto”Mostra le ore di lavoro, i costi e altri indicatori per uno o più vigneti.
Scheda Riepilogo
Sezione intitolata “Scheda Riepilogo”| Indicatore | Descrizione |
|---|---|
| Ore di lavoro | Somma delle ore di lavoro registrate |
| Costi del personale | Costi del personale calcolati in € |
| Ore di attrezzature e macchine | Somma delle ore di utilizzo di attrezzature e macchine |
| Costi di attrezzature e macchine | Costi calcolati per attrezzature e macchine in € |
| Totale | Costi totali (vedere Calcolo dei costi totali) |
| Grafico a torta | Attività per stato (vedere Grafico a torta) |
| Campi personalizzati | Valori aggregati dai campi personalizzati dei tipi di attività associati |
| Giornate di coltivazione | Numero di giorni in cui sono stati svolti lavori |
| Segnalazioni registrate | Numero di segnalazioni relative al vigneto |
| Tipi di segnalazione | Numero di tipi di segnalazione diversi |
Scheda Cronologia
Sezione intitolata “Scheda Cronologia”Elenco delle attività completate per i vigneti selezionati, raggruppate per data.
Statistiche per tipo di attività
Sezione intitolata “Statistiche per tipo di attività”Mostra le ore di lavoro, i costi e il rispetto delle scadenze per un singolo tipo di attività.
Scheda Riepilogo
Sezione intitolata “Scheda Riepilogo”| Indicatore | Descrizione |
|---|---|
| Ore di lavoro | Somma delle ore di lavoro registrate |
| Costi del personale | Costi del personale calcolati in € |
| Ore di attrezzature e macchine | Somma delle ore di utilizzo di attrezzature e macchine |
| Costi di attrezzature e macchine | Costi calcolati per attrezzature e macchine in € |
| Totale | Costi totali (vedere Calcolo dei costi totali) |
| Grafico a torta | Attività per stato (vedere Grafico a torta) |
| Campi personalizzati | Valori aggregati dai campi personalizzati dei tipi di attività associati |
| Giornate di coltivazione | Numero di giorni in cui sono stati svolti lavori |
| Scadenze mancate | Numero di attività il cui termine è stato superato |
Scheda Cronologia
Sezione intitolata “Scheda Cronologia”Elenco delle attività completate di questo tipo di attività, raggruppate per data.
Grafico a torta delle attività
Sezione intitolata “Grafico a torta delle attività”Il grafico a torta mostra la distribuzione delle attività per stato. Al centro viene visualizzato il numero totale di tutte le attività.
| Segmento | Colore |
|---|---|
| Creata | Viola scuro |
| Avviata | Azzurro |
| In pausa | Arancione |
| Completata | Verde |
Fare clic sul grafico per aprire una finestra modale con l’elenco completo delle attività — qui le attività sono raggruppate per stato e contrassegnate con colori diversi.
Calcolo dei costi totali
Sezione intitolata “Calcolo dei costi totali”I costi totali nelle statistiche per vigneto e per tipo di attività si calcolano come segue:
Totale = costi del personale + costi di attrezzature e macchine + campi personalizzati in euro
Campi personalizzati
Sezione intitolata “Campi personalizzati”Nelle statistiche per vigneto e per tipo di attività, i campi personalizzati di tutti i tipi di attività associati vengono visualizzati in forma aggregata. Ogni campo viene rappresentato come somma su tutte le attività nel periodo selezionato.
I campi di tipo Euro confluiscono inoltre nei costi totali.
Passaggi successivi
Sezione intitolata “Passaggi successivi”ASSISTENZA
Serve aiuto?
Il nostro team è a disposizione per qualsiasi domanda su Vinitor.