Analize
Această pagină descrie indicatorii disponibili pentru fiecare dintre cele trei categorii de analiză. O introducere în utilizare găsiți la Statistici — Prezentare generală.

Statistici privind angajații
Section titled “Statistici privind angajații”Afișează timpul de lucru și costurile pentru un singur angajat, în perioada selectată.
Fila Prezentare generală
Section titled “Fila Prezentare generală”| Indicator | Descriere |
|---|---|
| Ore de lucru | Suma orelor de lucru înregistrate |
| Costuri de personal | Costurile de personal calculate, în € |
| Diagramă circulară | Sarcini după stare (vezi diagrama circulară) |
| Cel mai frecvent tip de sarcină | Tipul de sarcină la care angajatul a fost alocat cel mai des |
| Zile lucrătoare | Numărul zilelor cu timp de lucru înregistrat |
| Zile de concediu | Numărul zilelor de concediu |
| Raportări înregistrate | Numărul raportărilor create de angajat |
| Tipuri de raportare | Numărul tipurilor diferite de raportare |
Fila Istoric
Section titled “Fila Istoric”Lista sarcinilor finalizate ale angajatului, grupate după dată.
Statistici privind viile
Section titled “Statistici privind viile”Afișează timpul de lucru, costurile și alți indicatori pentru una sau mai multe vii.
Fila Prezentare generală
Section titled “Fila Prezentare generală”| Indicator | Descriere |
|---|---|
| Ore de lucru | Suma orelor de lucru înregistrate |
| Costuri de personal | Costurile de personal calculate, în € |
| Ore de echipamente și mașini | Suma orelor de utilizare a echipamentelor și mașinilor |
| Costuri de echipamente și mașini | Costurile calculate pentru echipamente și mașini, în € |
| Total | Costurile totale (vezi calculul costurilor totale) |
| Diagramă circulară | Sarcini după stare (vezi diagrama circulară) |
| Câmpuri personalizate | Valori agregate din câmpurile personalizate ale tipurilor de sarcină asociate |
| Zile de cultivare | Numărul zilelor în care au fost efectuate lucrări |
| Raportări înregistrate | Numărul raportărilor privind via |
| Tipuri de raportare | Numărul tipurilor diferite de raportare |
Fila Istoric
Section titled “Fila Istoric”Lista sarcinilor finalizate pentru viile selectate, grupate după dată.
Statistici privind tipul de sarcină
Section titled “Statistici privind tipul de sarcină”Afișează timpul de lucru, costurile și respectarea termenelor pentru un singur tip de sarcină.
Fila Prezentare generală
Section titled “Fila Prezentare generală”| Indicator | Descriere |
|---|---|
| Ore de lucru | Suma orelor de lucru înregistrate |
| Costuri de personal | Costurile de personal calculate, în € |
| Ore de echipamente și mașini | Suma orelor de utilizare a echipamentelor și mașinilor |
| Costuri de echipamente și mașini | Costurile calculate pentru echipamente și mașini, în € |
| Total | Costurile totale (vezi calculul costurilor totale) |
| Diagramă circulară | Sarcini după stare (vezi diagrama circulară) |
| Câmpuri personalizate | Valori agregate din câmpurile personalizate ale tipurilor de sarcină asociate |
| Zile de cultivare | Numărul zilelor în care au fost efectuate lucrări |
| Termene depășite | Numărul sarcinilor a căror dată scadentă a fost depășită |
Fila Istoric
Section titled “Fila Istoric”Lista sarcinilor finalizate pentru acest tip de sarcină, grupate după dată.
Diagrama circulară a sarcinilor
Section titled “Diagrama circulară a sarcinilor”Diagrama circulară arată distribuția sarcinilor după stare. În centru este afișat numărul total al tuturor sarcinilor.
| Segment | Culoare |
|---|---|
| Creat | Violet închis |
| Început | Albastru deschis |
| În pauză | Portocaliu |
| Finalizat | Verde |
Faceți clic pe diagramă pentru a deschide o fereastră modală cu lista completă a sarcinilor — acolo sarcinile sunt grupate după stare și marcate prin culoare.
Calculul costurilor totale
Section titled “Calculul costurilor totale”Costurile totale la statisticile privind viile și tipul de sarcină se calculează astfel:
Total = Costuri de personal + Costuri de echipamente și mașini + câmpuri personalizate în euro
Câmpuri personalizate
Section titled “Câmpuri personalizate”La statisticile privind viile și tipul de sarcină, câmpurile personalizate ale tuturor tipurilor de sarcină asociate sunt afișate agregat. Fiecare câmp este reprezentat ca sumă pe toate sarcinile din perioada selectată.
Câmpurile de tip Euro sunt incluse suplimentar în costurile totale.
Pașii următori
Section titled “Pașii următori”ASISTENȚĂ
Ai nevoie de ajutor?
Echipa noastră te ajută cu plăcere la orice întrebare despre Vinitor.