Kimutatások
Ez az oldal a három elemzési kategória mindegyikéhez elérhető mutatókat mutatja be. A kezelésbe való bevezetést a Statisztikák — áttekintés oldalon találod.

Munkatárs-statisztikák
Szekció neve “Munkatárs-statisztikák”A kiválasztott időszakra vonatkozó munkaidőt és költségeket mutatja egy adott munkatárshoz.
Áttekintés-fül
Szekció neve “Áttekintés-fül”| Mutató | Leírás |
|---|---|
| Munkaórák | Az összes rögzített munkaóra |
| Személyi költségek | A számított személyi költségek €-ban |
| Kördiagram | Feladatok állapot szerint (lásd Kördiagram) |
| Leggyakoribb feladattípus | A feladattípus, amelyhez a munkatársat legtöbbször rendelték |
| Munkanapok | A rögzített munkaidővel rendelkező napok száma |
| Szabadságnapok | A szabadságnapok száma |
| Rögzített bejelentések | A munkatárs által létrehozott bejelentések száma |
| Bejelentéstípusok | A különböző bejelentéstípusok száma |
Előzmények-fül
Szekció neve “Előzmények-fül”A munkatárs befejezett feladatainak listája, dátum szerint csoportosítva.
Szőlőültetvény-statisztikák
Szekció neve “Szőlőültetvény-statisztikák”A munkaidőt, a költségeket és további mutatókat mutatja egy vagy több szőlőültetvényhez.
Áttekintés-fül
Szekció neve “Áttekintés-fül”| Mutató | Leírás |
|---|---|
| Munkaórák | Az összes rögzített munkaóra |
| Személyi költségek | A számított személyi költségek €-ban |
| Eszköz- és gépórák | Az eszközök és gépek üzemóráinak összege |
| Eszköz- és gépköltségek | A számított eszköz- és gépköltségek €-ban |
| Összesen | Az összköltség (lásd Összköltség-számítás) |
| Kördiagram | Feladatok állapot szerint (lásd Kördiagram) |
| Egyéni mezők | A hozzá tartozó feladattípusok egyéni mezőiből származó összesített értékek |
| Művelési napok | A napok száma, amelyeken munkát végeztek |
| Rögzített bejelentések | A szőlőültetvényhez tartozó bejelentések száma |
| Bejelentéstípusok | A különböző bejelentéstípusok száma |
Előzmények-fül
Szekció neve “Előzmények-fül”A kiválasztott szőlőültetvényekhez tartozó befejezett feladatok listája, dátum szerint csoportosítva.
Feladattípus-statisztikák
Szekció neve “Feladattípus-statisztikák”A munkaidőt, a költségeket és a határidők betartását mutatja egy adott feladattípushoz.
Áttekintés-fül
Szekció neve “Áttekintés-fül”| Mutató | Leírás |
|---|---|
| Munkaórák | Az összes rögzített munkaóra |
| Személyi költségek | A számított személyi költségek €-ban |
| Eszköz- és gépórák | Az eszközök és gépek üzemóráinak összege |
| Eszköz- és gépköltségek | A számított eszköz- és gépköltségek €-ban |
| Összesen | Az összköltség (lásd Összköltség-számítás) |
| Kördiagram | Feladatok állapot szerint (lásd Kördiagram) |
| Egyéni mezők | A hozzá tartozó feladattípusok egyéni mezőiből származó összesített értékek |
| Művelési napok | A napok száma, amelyeken munkát végeztek |
| Elmulasztott határidők | Azon feladatok száma, amelyeknél a határidő túllépésre került |
Előzmények-fül
Szekció neve “Előzmények-fül”Ennek a feladattípusnak a befejezett feladatai, dátum szerint csoportosítva.
Feladatok kördiagramja
Szekció neve “Feladatok kördiagramja”A kördiagram a feladatok állapot szerinti eloszlását mutatja. A közepén az összes feladat teljes száma jelenik meg.
| Szegmens | Szín |
|---|---|
| Létrehozva | Sötétlila |
| Elindítva | Világoskék |
| Szüneteltetve | Narancssárga |
| Befejezett | Zöld |
Kattints a diagramra egy felugró ablak megnyitásához a teljes feladatlistával — ott a feladatok állapot szerint csoportosítva és színnel jelölve jelennek meg.
Összköltség-számítás
Szekció neve “Összköltség-számítás”A szőlőültetvény- és feladattípus-statisztikáknál az összköltség a következőképpen számítódik:
Összesen = Személyi költségek + Eszköz- és gépköltségek + egyéni euró mezők
Egyéni mezők
Szekció neve “Egyéni mezők”A szőlőültetvény- és feladattípus-statisztikáknál a hozzá tartozó feladattípusok egyéni mezői összesítve jelennek meg. Minden mező a kiválasztott időszak összes feladatára vonatkozó összegként jelenik meg.
Az Euró típusú mezők ezen felül beszámítanak az összköltségbe is.
Következő lépések
Szekció neve “Következő lépések”TÁMOGATÁS
Segítségre van szükséged?
Csapatunk szívesen segít a Vinitorral kapcsolatos kérdéseidben.